|
|
صفحة 36 من 54 |
شكاوى المواطنين |
|
الملاحظات |
الاجـــراء |
الدائرة |
تاريخ الوارد |
رقم الوارد |
الاســـــــــم |
ت |
| 5855 | احمد عايد مخلف | 18/09/2008 | الدراسات | اميل | ||
| 5854 | علي كريم دريب | 18/09/2008 | الوكيل العلمي | قيد الانجاز في البحث والتطوير | احيلت باستمارة / مذكرة داخلية 4750 في 19/10/2008 | |
| 5853 | هدى علي حسين | 18/09/2008 | اعيد الى السكرتير 18/9/2008 | |||
| 5852 | اسماء صالح حمودي | 18/09/2008 | المستشار | |||
| 5851 | لفيف من طلبة كلية التربية | 18/09/2008 | المفتش العام | |||
| 5850 | زينب خالد شهاب المختار | 18/09/2008 | الادارية | |||
| 5849 | عمار بشار علي | 18/09/2008 | الوكيل العلمي | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | |
| 5848 | عطا مكطوف عويد | 18/09/2008 | الوكيل العلمي / البعثات | قيد الانجاز | احيلت باستمارة | |
| 5847 | شاكر عزيز مصطفى | 18/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | اميل / احيلت باستمارة// مذكرة داخلية 13/10/2008 | |
| 5846 | موفق صادق رسن | 18/09/2008 | الادارية | مراجعة هئية التعليم التقني | اميل / احيلت باستمارة / | |
| 5845 | ثناء عبد السلام سرهيد | 18/09/2008 | الوكيل العلمي | اعيد الى المكتب 18/9/2008 | ||
| 5844 | اسان علي اكبر فتاح | 18/09/2008 | اعيد للمكتب 18/9/2008 | |||
| 5843 | زياد عبد اللطيف سعيد طه | 18/09/2008 | المستشار | اعيد الى مكتب الوزير 18/9/2008 | ||
| 5842 | زينب وصفي عبد الكريم | 18/09/2008 | جهاز الاشراف | |||
| 5841 | محمد حسن حمادي | 18/09/2008 | الادارية | يبلغ بالاعتذار | احيلت باستمارة / مذكرة داخلية 28/12/2008 | |
| 5840 | رابحة زكي فارس | 18/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5839 | حمزة هاشم كزاز | 17/09/2008 | الوكيل الاقدم | |||
| 5838 | ابابيل محمد عيسى | 17/09/2008 | الادارية | |||
| 5837 | حسام عماد | 17/09/2008 | تم البليغ ( حفظ ) | |||
| 5836 | احمد الحميدي | 17/09/2008 | جهاز الاشراف | اميل | ||
| 5835 | خميس عواد زيدان | د. | 17/09/2008 | الوكيل العلمي | ||
| 5834 | علي حسين المولى | د. | 17/09/2008 | جهاز الاشراف | ||
| 5833 | علاء حسن رزوقي | 17/09/2008 | الادارية | |||
| 5832 | علي حسين حسن | 17/09/2008 | الوكيل العلمي | |||
| 5831 | رافد كاظم نصيف العبيدي | 17/09/2008 | الادارية | |||
| 5830 | عبد الوهاب كاظم سعدون | 17/09/2008 | الوكيل الاقدم | |||
| 5829 | احمد عواد كاظم | 17/09/2008 | الوكيل الاقدم | |||
| 5828 | واثق حسن رزوقي | 17/09/2008 | البحث والتطوير | |||
| 5827 | هند طلال مجيد | 17/09/2008 | جهاز الاشراف | قيد الانجاز | احيلت باستمارة | |
| 5826 | قصي سليمان محيميد | 16/09/2008 | الوكيل العلمي / الدراسات | كتاب الى جامعة بغدتاد / الموصل / شؤون الطلبة | احيلت باستمارة/ كتاب 8740 في 20/10/2008 | |
| 5825 | سرى قحطان جاسم | 16/09/2008 | الدراسات | |||
| 5824 | كريمة محمد سلمان | 16/09/2008 | المفتش العام | تم ابلاغها 23/9/2008 ( حفظ ) | ||
| 5823 | احسان علي مصطفى | 16/09/2008 | الادارية | قيد الانجازفي الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5822 | حاتم خليفة بريسم | 16/09/2008 | الادارية | مقابلة يوم الاربعاء هامش الوزير 17/9 احيل الى السكرتير بشار 18/9/20908 | ||
| 5821 | انور توفيق عبد | 16/09/2008 | الادارية | |||
| 5820 | تدريسي من جامعة بابل | 16/09/2008 | المفتش العام | اميل | ||
| 5819 | قصي عبد العزيز جواد | 16/09/2008 | الادارية | |||
| 5818 | مينا هاشم عبد الرحيم الرواوي | 15/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5817 | حسام عبد العالي سلمان | 15/09/2008 | الوكيل العلمي | هامش مدير المكتب 15/9/2008 | ||
| 5816 | وليد عبد الرحمن اسماعيل | 15/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5815 | حيدر جبار علي | 15/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5814 | فاروق صالح عمر | 15/09/2008 | المستشار | |||
| 5813 | جاسم محمد مهاوش | د. | 15/09/2008 | المستشار | قيد الانجاز في المستشار | احيلت باستمارة |
| 5812 | علي عبد الستار | 15/09/2008 | الدراسات | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | |
| 5811 | حسام عبد العالي سلمان | 15/09/2008 | احيلت باستمارة | |||
| 5810 | حسيبة عباس حسين | 15/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5809 | محمد علي ابراهيم العامري | د. | 15/09/2008 | الادارية | ||
| 5808 | احمد عبد الباقي سعودي | 15/09/2008 | الوكيل الاقدم | |||
| 5807 | علياء عدنان عبد الكريم | 15/09/2008 | الوكيل العلمي | |||
| 5806 | فارس ديكران الشماع | د. | 15/09/2008 | جهاز الاشراف | ||
| 5805 | لفيف من تدريسيي جامعة ذي قار | 15/09/2008 | جهاز الاشراف | اميل | ||
| 5804 | نور علي هادي | 15/09/2008 | الوكيل العلمي /الدراسات | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | |
| 5803 | علي عبد الحسين | 14/09/2008 | الاشراف | اميل | ||
| 5802 | ضرغام فيصل | 14/09/2008 | جهاز الاشراف | قيد الانجاز | اميل / استمارة | |
| 5801 | لفيف من شهادة دبلوم العالي / كلية اللغات | 14/09/2008 | الوكيل العلمي / بحث | اميل | ||
| 5800 | لفيف من حملة شهادة الماجستير / جامعة الموصل | 14/09/2008 | الوكيل العلمي / بحث | قيد الانجاز في البحث والتطوير | اميل / استمالرة جدول | |
| 5799 | رياض عبد الحسين | 11/09/2008 | الوكيل العلمي | |||
| 5798 | ابراهيم شامل محمود | 14/09/2008 | الدراسات | |||
| 5797 | ضياء جدوع علوش | 14/09/2008 | الادارية | |||
| 5796 | تيسير جدوع علوش | 14/09/2008 | الادارية | |||
| 5795 | تيسير جدوع علوش | 14/09/2008 | الوكيل العلمي | |||
| 5794 | شهد حسين كاظم | 14/09/2008 | وكيل علمي / دراسات | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | |
| 5793 | اسماء رافع توفيق | 13/09/2008 | الوكيل الاقدم | ذ | ||
| 5792 | عمر عبد العزيز موسى | 13/09/2008 | وكيل علمي / الدراسات | |||
| 5791 | د. قيس عبد الستار | 13/09/2008 | ||||
| 5789 | سمير عبد الحميد راشد | 13/09/2008 | وكيل علمي | اميل | ||
| 5788 | سمير عبد الحميد راشد | 13/09/2008 | الادارية | |||
| 5787 | لفيف من الطلبة الدراسين على نفقة الحكومة عنهم حسين رسول عبد | 13/09/2008 | وكيال علمي /البعثات | قيد الانجاز | احيلت باستمارة | |
| 5786 | كريمه حسن عبود | 11/09/2008 | بحث علمي وكيل | قيد الانجاز في البحث والتطوير | احيلت باستمارة | |
| 5785 | ناصر شيهان شهب | 11/09/2008 | دراسات وكيل علمي | يبلغ بالاعتذار 15/10/2008 | مذكرة داخلية 15/10/2008 | |
| 5784 | هند فريد حنا | |||||
| 5783 | اسامة احمد صبح | الوكيل العلمي | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | ||
| 5782 | سجى علي حسين | 11/09/2008 | جهاز الاشراف | بامكانها التقديم عن طريق الجامعة 15/10/2008 | احيلت باستمارة | |
| 5780 | والدة الطالبة سماح علاء عبدالزهرة | 11/09/2008 | جهاز الاشراف | قيد الانجاز في جهاز الاشراف | احيلت باستمارة | |
| 5779 | عبد الرحمن حسن رديف | 11/09/2008 | الادارية / جدول | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5778 | سعد نجم الدين | 11/09/2008 | الادارية | قيد الانجاز في الادارية | اميل / احيلت باستمارة | |
| 5777 | لفيف من الجامعة المستنصرية | 11/09/2008 | المفتش العام | اميل | ||
| 5776 | لفيف من تدريسيي / جامعة الكوفة | 11/09/2008 | الاشراف | اميل | ||
| 5775 | ثامر محمد حمدان | 11/09/2008 | المفتش العام | اميل | ||
| 5774 | اسراء نضال حسين | 11/09/2008 | ادارية | قيد الانجاز في الادارية | اميل/ احيلت باستمارة | |
| 5773 | علي عبد | 11/09/2008 | وكيل علمي / بعثات / جدول | قيد الانجاز | اميل/ احيلت باستمارة | |
| 5772 | سحر علي محمود | 11/09/2008 | الادارية | |||
| 5771 | صابرين علي محمود | 11/09/2008 | الدراسات | |||
| 5770 | عواطف ابراهيم محمد | 11/09/2008 | المستشار | |||
| 5769 | حيدر محمد حمودي | 11/09/2008 | البعثات | |||
| 5768 | اسامة مراد / محمد رحيل /ريم احمد /انس قحطان /لمى نصرت / احمد ابراهيم /محمد سعدي / حسن علي / ازهار عماش | 11/09/2008 | المستشار | |||
| 5767 | مهند صفاء علي | 11/09/2008 | جهاز الاشراف | |||
| 5766 | نبيل مهدي زوين | 11/09/2008 | البعثات | |||
| 5765 | عبد المجيد كامل | 11/09/2008 | السيد سعد ابو وقاص / المكتب | |||
| 5764 | خالد فرج فتحي | 10/09/2008 | ادارية / استمارة | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5763 | حميد فرج محمد والد الطالبة تارة حميد فرج | 10/09/2008 | الدراسات | |||
| 5762 | مصطفى كامل منصور | 10/09/2008 | الدراسات | قيد الانجاز في الدراسات | احيلت باستمارة | |
| 5761 | محمد عبدالرحمن محمد | 10/09/2008 | الادارية / جدول | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5760 | جميل خالد عبد الحميد | 10/09/2008 | الادارية / جدول | قيد الانجاز في الادارية | احيلت باستمارة | |
| 5759 | عمر علي كنوش | 10/09/2008 | الادارية | |||
| 5758 | دريد رجا عبد الله | 09/09/2008 | الادارية | |||
| 5757 | حسن فهد عبد الرزاق | 26/08/2008 | الوكيل العلمي / الدراسات | قيد الانجاز في الدراسات | يخص مقابلات الوزير 20/8 قناة البغدادية | |
| 5756 | عمر عبد المجيد علوان | 24/08/2008 | موافق | |||
| 5755 | نعمان حسين عطيه | د. | 24/08/2008 | المفتش العام | ||
| 5754 | سالم شاكر عباس | 24/08/2008 | موافق |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
bottom